목표
| 종목 | 목표 | Best | 기타 |
| 수영 | 페이스 230, 1시간 35분 | 페이스 220, 1시간 30분 | 페이스 230, 1시간 35분 |
| 싸이클 | 평속 27km/h, 6시간 40분 | 평속 29km/h, 6시간 13분 | 평속 28km/h, 6시간 26분 |
| 러닝 | 페이스 700, 4시간 55분 | 페이스 620, 4시간 27분 | 페이스 630, 4시간 44분 |
| 바꿈터 | 10분+10분 | 10분+10분 | 10분+10분 |
| 합계 | 13시간 30분 | 12시간 30분 | 12시간 55분 |
대회 전(D-3 ~)
| 날짜 | 훈련 | 급식 | 기타 |
|---|---|---|---|
| D-3(목) | 퇴근후 러닝(x) | 탄수화물 섭취 | 짐 챙기기 |
| D-2(금) | 출근전 러닝(o) | 탄수화물, 이온음료 | 일찍 자기 |
| D-1(토) | 현지 적응훈련(수영) | 탄수화물, 이온음료 | 9시 도착, 수영연습(1시) |
| D-day(일) | 3시 30분 기상 |
대회장 세부일정
| 구분 | 준비사항 | 비고 |
|---|---|---|
| 대회 전날 | 도착(9시), 접수(10시), 자전거 검차(11시), 사진(12시), 이동후 수영(1시) 자전거/자전거 백 보관(3시), 자전거가방(크램픽스, 클리프블록 6개, 아미노 1개 보관), 설명회(4:40), 런 백/PN백 거치(6시), 이온음료 수시 섭취, 자기 전 바디 넘버링, 짐 챙겨놓고 9시 취침 |
신분증 |
| 기상(3시30분) | 조식 후 화장실, 약물물병 만들기(모르텐 320 1통, 전해질 1통), 대회장 이동후 화장실 |
|
| 대회장 도착 (5시) |
바꿈터 오픈(5:10~6:40), – 약물물병 보충 |
|
| 수영연습(6:00~6:20) | 심박수 올리기(1km 러닝), 수영 전 아미노바이탈5000 섭취, | |
| 대회 직전 | 체조시 마그비스피드(더블액션) 섭취, 출발 직전 SIS파워젤 1개 섭취 | |
| 출발(6:20~) | 얼굴을 담궈 찬물 적응하기, 과호흡 주의 | |
| 바꿈터(T1) | 슈트 벗고 수건으로 물기 닦기, 사이클복으로 환복, 썬크림바르기, 헬멧 착용후 양말 신기, 슈즈/슈커버/썬글라스/장갑 착용, 토마토 쥬스(짜죽) 섭취, SIS에너지젤 6개, 모르텐 파우더320 소지, 전해질 파우더 소지 |
생수2리터 |
| 라이딩 | 자전거에서 출발/도착 時 파워젤 섭취, 1시간마다 파워젤/ 20분 간격 클립블록 섭취 보급소에서 이온음료 섭취(에너지젤 2개 포함) 보급소: 16, 40, 62, 80, 102, 122, 146, 170km |
|
| 바꿈터(T2) | 경기복으로 환복, 배번표 확인, 러닝화/선글라스/모자 쓰고, 파워젤(아미노바이탈) 2개/클램픽스 1개 소지, 아미노바이탈 골드/영양갱/까스할명수 복용 |
|
| 러닝 | 출발 직후 화장실 들르기, 7km, 14km 지점에서 파워젤 섭취, 매 보급소에서 이온음료 섭취 (런PN) 20km – 수건, 러닝화/양말 갈아신기, SIS 1개 섭취 및 1개 소지 27, 34km 파워젤 섭취, 보급소에서 파워젤 1개 보충, 30km 크램픽스 복용 |
|
| 대회 후 | SIS리커버리 섭취 |
기어백 물품
| 구분 | 준비사항 | 비고 |
|---|---|---|
| 자전거 백 | 헬멧, 사이클복(빕숏, 저지), 장갑, 선글라스, 팔토시, 슈즈, 슈커버, 양말, 헤드밴드, 수건, 썬크림, SIS에너지젤 6개, 모르텐 파우더, 전해질 파우더, 토마토쥬스, 비닐백(방수용), |
T1 |
| 러닝 백 | 경기복(상,하), 러닝화, 선글라스, 모자, 헤드밴드, 배번표 및 레이스벨트 파워젤(아미노바이탈) 2개, 영양갱, 까스할명수 1개, 아미노바이탈 골드, 생수 500ml, 썬크림, 지퍼백(얼음용), 비닐백(방수용), 캔커피 |
T2 |
| 러닝 PN백 | 수건, 러닝화/양말, SIS 에너지젤 2개, 크램픽스 1개, 헤드랜턴 비닐백(방수용), 알약(진통제 포함) |
T1 |
| 자전거 가방 | 클리프브럭 6개, 에너지젤(모르텐)/크램픽스 각 1개 | |
| 기타 | 모르텐320, 전해질, 에너지젤(SIS, 아미노5000), 크램픽스, 알약, 진통제 1알, SIS리커버리, 생수 2리터
운전용 커피(보온병 2개), 신분증, 슬리퍼, 우산, 자전거 커버 |
페이스 조절
수영 : 오버페이스 하지 않기. 과호흡 주의
사이클: 항속 30키로 넘지 않기, 최소 25km/h 유지, 보급소 최소, 물보급 줄일 것.
러닝: 초반 630페이스 유지, 20km 경과후 600으로 올리고, 30km 지점에서 가속 또는 유지 판단