주차별 훈련 목표
주차 | 시기 구분 | 훈련 핵심 목표 |
|---|---|---|
1~4주차(~7/27) | 적응기 | 종목별 거리 증가, 체력 기반 확보 |
5~8주차(7/28~8/24) | 브릭 집중기 | 전환 감각 향상, 브릭 익숙해지기 |
9~11주차(8/25~9/14) | 실전 적응기 | 장거리 브릭/보급 실험, 실전 시뮬레이션 |
12~13주차(9/15~21) | 테이퍼링기 | 피로 회복, 감각 유지, 컨디션 정비 |
14주차(9/22~) | 대회 주간 | 컨디션 극대화, 카보로딩, 대회 점검 |
주간 훈련 패턴
요일 | 적응기 | 브릭 집중기 | 실전 적응기 | 테이퍼링기 | 대회 주간 |
|---|---|---|---|---|---|
월 | 러닝 or 휴식 | 동일 | 동일 | 동일 | 휴식 |
화 | 라이딩 | 동일 | 동일 | 라이딩 | 가벼운 라이딩 |
수 | 러닝 or 탄천수영 | 모닝런(10km) | 모닝런(10km) | 러닝 or 탄천수영 | 수영 1km |
목 | 출근전 라이딩 | 동일 | 동일 | 동일 | 가벼운 라이딩 |
금 | 러닝, 수영 | 동일 | 러닝(10km) | 러닝(10km) | 가벼운 러닝 |
토 | 장거리 라이딩 120~150km | 브릭: 사이클 + 런 | 롱 브릭 or 사이클 150km | 사이클 60~80km | 완전 휴식 (준비) |
일 | 한강수영 + 10km런 | 동일 | 장거리 수영 or 런 | 단거리 수영 & 런 | 킹코스 대회일 |
킹코스 예상 완주 페이스
구간 | 거리 | 희망 페이스 | 예상 페이스 |
|---|---|---|---|
수영 | 3.8km | 1시간 29분 | 1시간 35분 |
사이클 | 180km | 6시간 13분 | 6시간 40분 |
러닝 | 42.2km | 4시간 27분 | 4시간 55분 |
바꿈터 | T1 + T2 | 20분 전후 | 20분 전후 |
총합 | 226km | 12시간 28분 | 13시간 30분 |
- 사이클복으로 환복 및 경기복으로 다시 환복, 사이클 PE 미이용, 러닝 PE 이용(운동화, 양말, 수건 등)
- 휴식시간 최소화 : 보급소에 가급적 쉬지 않기, 화장실 가지 않기, 적당히 수분 보급
- 사이클 마지막 단계에서 카페인 섭취 및 런 대비 보급 충실히 할 것
- 러닝 초반 10km 630, 중반 20km 600, 후반 12km 상황에 따라 630