<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>주식 Archives - No price too high for owning yourself.</title>
	<atom:link href="https://www.musi.co.kr/archives/tag/%EC%A3%BC%EC%8B%9D/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.musi.co.kr/archives/tag/주식</link>
	<description>자기 자신을 소유할 수 있는 특권을 얻기 위해 치러야 할 대가치고 너무 비싼 것은 없다.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Feb 2024 01:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>좋은 주식은 때가 있다</title>
		<link>https://www.musi.co.kr/archives/102884</link>
					<comments>https://www.musi.co.kr/archives/102884#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[토미]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 08:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[본깨적 노트]]></category>
		<category><![CDATA[윌리엄스]]></category>
		<category><![CDATA[주식]]></category>
		<category><![CDATA[퀀텀]]></category>
		<category><![CDATA[투자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musi.co.kr/?p=102884</guid>

					<description><![CDATA[<p>래리 윌리엄스지음. 김태훈 옮김. 강환국 감수 지금 읽고 있는 중이다. 초반에는 10년 주기로 주식이 변한다고 했다. 2나 3으로 끝나는 해가 저점이고 5년차가 강세이며 7년차의 가을에 두번째 저점이다. 장기투자는 고점이 9나 0으로 끝나는 해에 나온다.(page 41) 지금 읽고 있는 부분에서는 4년 주기로 저점이 온다고 한다.  이책의 주장대로 하면, 2022년 10월 경에 저점이였으니 2026년 가을에 다시 저점이 &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.musi.co.kr/archives/102884" class="more-link">Read more<span class="screen-reader-text"> "좋은 주식은 때가 있다"</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.musi.co.kr/archives/102884">좋은 주식은 때가 있다</a> appeared first on <a href="https://www.musi.co.kr">No price too high for owning yourself.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.musi.co.kr/archives/102884/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>전설로 떠나는 월街의 영웅</title>
		<link>https://www.musi.co.kr/archives/94331</link>
					<comments>https://www.musi.co.kr/archives/94331#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[토미]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 12:18:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[본깨적 노트]]></category>
		<category><![CDATA[존 로스차일드]]></category>
		<category><![CDATA[주식]]></category>
		<category><![CDATA[투자]]></category>
		<category><![CDATA[피터 린치]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musi.co.kr/?p=94331</guid>

					<description><![CDATA[<p>제2부 종목선정 10루타 종목을 찾아보기 가장 좋은 장소는 집 근처다. 전문적인 지식이 없는 사람도 1년에 적어도 2~3번은 유망한 기업을 직접 경험하게 된다. 특정 제품이 잘 팔리는 것을 보고 그 회사 주식 매입을 고려한다면 우선 해당 제품이 성공할 경우 회사 이익이 얼마나 증가할 것인지 확인해 보아야 한다. 기업의 규모는 투자수익률과 밀접한 관계가 있다. 특정한 종목을 제외하면 &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.musi.co.kr/archives/94331" class="more-link">Read more<span class="screen-reader-text"> "전설로 떠나는 월街의 영웅"</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.musi.co.kr/archives/94331">전설로 떠나는 월街의 영웅</a> appeared first on <a href="https://www.musi.co.kr">No price too high for owning yourself.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.musi.co.kr/archives/94331/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>위대한 기업에 투자하라</title>
		<link>https://www.musi.co.kr/archives/94121</link>
					<comments>https://www.musi.co.kr/archives/94121#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[토미]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 08:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[본깨적 노트]]></category>
		<category><![CDATA[금융]]></category>
		<category><![CDATA[도서]]></category>
		<category><![CDATA[주식]]></category>
		<category><![CDATA[투자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musi.co.kr/?p=94121</guid>

					<description><![CDATA[<p>지은이 필립 피셔 내가 이 책에서 배운 것 &#8220;경쟁업체에서는 아직 하지 않고 있지만 당신 회사에서는 하고 있는 게 무엇입니까?&#8221; 어떤 주식을 살 것인가 적어도 향후 몇 년간 매출액이 상당히 늘어날 수 있는 충분한 시장 잠재력을 가진 제품이나 서비스를 갖고 있는가? 최고 경영진은 현재의 매력적인 성장 잠재력을 가진 제품 생산라인이 더 이상 확대되기 어려워졌을 때에도 회사의 &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.musi.co.kr/archives/94121" class="more-link">Read more<span class="screen-reader-text"> "위대한 기업에 투자하라"</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.musi.co.kr/archives/94121">위대한 기업에 투자하라</a> appeared first on <a href="https://www.musi.co.kr">No price too high for owning yourself.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.musi.co.kr/archives/94121/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
